Name a player currently on an English Premier League or NFL team
October 25, 2026 · 3,149 official answers
All answers & scores
1,301–1,400 of 3,149 answers
| Answer | Points | Tier |
|---|---|---|
| Jonathan Ford | 85 | Deep Cut |
| Jonathan Jones | 85 | Deep Cut |
| Jonathan Mingo | 85 | Deep Cut |
| Jonathan Owens | 85 | Deep Cut |
| Jonathan Ward | 85 | Deep Cut |
| Jonathon Brooks | 85 | Deep Cut |
| Jonathon Cooper | 85 | Deep Cut |
| Jordan Battle | 85 | Deep Cut |
| Jordan Burch | 85 | Deep Cut |
| Jordan Clark | 85 | Deep Cut |
| Jordan Hancock | 85 | Deep Cut |
| Jordan Howden | 85 | Deep Cut |
| Jordan Hudson | 85 | Deep Cut |
| Jordan Jackson | 85 | Deep Cut |
| Jordan James | 85 | Deep Cut |
| Jordan Jefferson | 85 | Deep Cut |
| Jordan Magee | 85 | Deep Cut |
| Jordan McFadden | 85 | Deep Cut |
| Jordan Meredith | 85 | Deep Cut |
| Jordan Moore | 85 | Deep Cut |
| Jordan Morgan | 85 | Deep Cut |
| Jordan Phillips | 85 | Deep Cut |
| Jordan Stout | 85 | Deep Cut |
| Jordan Turner | 85 | Deep Cut |
| Jordan van den Berg | 85 | Deep Cut |
| Jordan Waters | 85 | Deep Cut |
| Jordan Watkins | 85 | Deep Cut |
| Jordan Whittington | 85 | Deep Cut |
| Jordon Riley | 85 | Deep Cut |
| Jordyn Brooks | 85 | Deep Cut |
| Jorge Cuenca | 85 | Deep Cut |
| Josaiah Stewart | 85 | Deep Cut |
| Joseph Ossai | 85 | Deep Cut |
| Josh Acheampong | 85 | Deep Cut |
| Josh Blackwell | 85 | Deep Cut |
| Josh Cameron | 85 | Deep Cut |
| Josh Conerly Jr. | 85 | Deep Cut |
| Josh Cuevas | 85 | Deep Cut |
| Josh Dasilva | 85 | Deep Cut |
| Josh Eccles | 85 | Deep Cut |
| Josh Fryar | 85 | Deep Cut |
| Josh Gesky | 85 | Deep Cut |
| Josh Harris | 85 | Deep Cut |
| Josh Hayes | 85 | Deep Cut |
| Josh Jobe | 85 | Deep Cut |
| Josh Johnson | 85 | Deep Cut |
| Josh Jones | 85 | Deep Cut |
| Josh Kaltenberger | 85 | Deep Cut |
| Josh Kattus | 85 | Deep Cut |
| Josh Kelly | 85 | Deep Cut |
| Josh King | 85 | Deep Cut |
| Josh Myers | 85 | Deep Cut |
| Josh Newton | 85 | Deep Cut |
| Josh Oliver | 85 | Deep Cut |
| Josh Priebe | 85 | Deep Cut |
| Josh Ross | 85 | Deep Cut |
| Josh Sills | 85 | Deep Cut |
| Josh Simmons | 85 | Deep Cut |
| Josh Thompson | 85 | Deep Cut |
| Josh Tupou | 85 | Deep Cut |
| Josh Uche | 85 | Deep Cut |
| Josh Wallace | 85 | Deep Cut |
| Josh Whyle | 85 | Deep Cut |
| Josh Williams | 85 | Deep Cut |
| Josh Woods | 85 | Deep Cut |
| Joshua Dobbs | 85 | Deep Cut |
| Joshua Ezeudu | 85 | Deep Cut |
| Joshua Farmer | 85 | Deep Cut |
| Joshua Josephs | 85 | Deep Cut |
| Joshua Lambie | 85 | Deep Cut |
| Joshua Metellus | 85 | Deep Cut |
| Joshua Weru | 85 | Deep Cut |
| Joshua Williams | 85 | Deep Cut |
| Josiah Deguara | 85 | Deep Cut |
| Josiah Trotter | 85 | Deep Cut |
| Jourdan Lewis | 85 | Deep Cut |
| Jovaughn Gwyn | 85 | Deep Cut |
| Jowon Briggs | 85 | Deep Cut |
| João Gomes | 85 | Deep Cut |
| JP Richardson | 85 | Deep Cut |
| Juan Angulo | 85 | Deep Cut |
| Juanlu Sanchez | 85 | Deep Cut |
| Juanyeh Thomas | 85 | Deep Cut |
| Jude Bowry | 85 | Deep Cut |
| Juice Scruggs | 85 | Deep Cut |
| JuJu Brents | 85 | Deep Cut |
| Jules Ahoka | 85 | Deep Cut |
| Julian Ashby | 85 | Deep Cut |
| Julian Blackmon | 85 | Deep Cut |
| Julian Good-Jones | 85 | Deep Cut |
| Julian Hicks | 85 | Deep Cut |
| Julian Hill | 85 | Deep Cut |
| Julian Neal | 85 | Deep Cut |
| Julio Soler | 85 | Deep Cut |
| Julius Chestnut | 85 | Deep Cut |
| Julius Welschof | 85 | Deep Cut |
| Julius Wood | 85 | Deep Cut |
| Julián Araujo | 85 | Deep Cut |
| Junior Colson | 85 | Deep Cut |
| Junior Kroupi | 85 | Deep Cut |
How these answers are scored
Each answer has a score for this specific question. One in a Krillion earns 100 points; Deep Cut earns 85. The ratings are curated, rather than calculated from how many people choose an answer today.
Answers and scores: Krillion’s published answer list for October 25, 2026. Other spellings may be treated differently in the live game.