Name a song by Taylor Swift, Ariana Grande, Olivia Rodrigo, or Sabrina Carpenter.
November 10, 2026 · 1,133 official answers
All answers & scores
1,001–1,100 of 1,133 answers
| Answer | Points | Tier |
|---|---|---|
| Tattooed Heart | 60 | Rare |
| Teenage Dream | 60 | Rare |
| Thank Goodness | 60 | Rare |
| thanK you aIMee | 60 | Rare |
| The 1 | 60 | Rare |
| The Albatross | 60 | Rare |
| The Alchemy | 60 | Rare |
| The Archer | 60 | Rare |
| The Best Day | 60 | Rare |
| The Black Dog | 60 | Rare |
| The Bolter | 60 | Rare |
| The Boy Is Mine | 60 | Rare |
| The Girl in the Bubble | 60 | Rare |
| The Grudge | 60 | Rare |
| The Last Great American Dynasty | 60 | Rare |
| The Light Is Coming | 60 | Rare |
| The Man | 60 | Rare |
| The Smallest Man Who Ever Lived | 60 | Rare |
| The Story of Us | 60 | Rare |
| The Way I Loved You | 60 | Rare |
| Thinking Bout You | 60 | Rare |
| This Is Me Trying | 60 | Rare |
| This Is Why We Can't Have Nice Things | 60 | Rare |
| This Love | 60 | Rare |
| Today Was a Fairytale | 60 | Rare |
| Tolerate It | 60 | Rare |
| Touch It | 60 | Rare |
| Treacherous | 60 | Rare |
| Two Is Better Than One | 60 | Rare |
| U + Me = <3 | 60 | Rare |
| Vigilante Shit | 60 | Rare |
| Welcome to New York | 60 | Rare |
| What Is This Feeling? | 60 | Rare |
| What's Wrong with Me | 60 | Rare |
| When Did You Get Hot? | 60 | Rare |
| White Horse | 60 | Rare |
| Who's Afraid of Little Old Me | 60 | Rare |
| Wi$h Li$t | 60 | Rare |
| Wood | 60 | Rare |
| Would've, Could've, Should've | 60 | Rare |
| You All Over Me | 60 | Rare |
| You're Losing Me | 60 | Rare |
| You're Not Sorry | 60 | Rare |
| You're on Your Own, Kid | 60 | Rare |
| 22 | 30 | Schooler |
| 34+35 | 30 | Schooler |
| All Too Well | 30 | Schooler |
| Anti-Hero | 30 | Schooler |
| August | 30 | Schooler |
| Back to December | 30 | Schooler |
| Bad Blood | 30 | Schooler |
| Bad Idea Right? | 30 | Schooler |
| Bang Bang | 30 | Schooler |
| Bed Chem | 30 | Schooler |
| Bejeweled | 30 | Schooler |
| Betty | 30 | Schooler |
| Break Free | 30 | Schooler |
| Break Up with Your Girlfriend, I'm Bored | 30 | Schooler |
| Breathin | 30 | Schooler |
| Brutal | 30 | Schooler |
| Cardigan | 30 | Schooler |
| Dangerous Woman | 30 | Schooler |
| deja vu | 30 | Schooler |
| Delicate | 30 | Schooler |
| Drop Dead | 30 | Schooler |
| Enchanted | 30 | Schooler |
| Exile | 30 | Schooler |
| Fearless | 30 | Schooler |
| Feather | 30 | Schooler |
| Fifteen | 30 | Schooler |
| Fortnight | 30 | Schooler |
| God Is a Woman | 30 | Schooler |
| Hate That I Made You Love Me | 30 | Schooler |
| House Tour | 30 | Schooler |
| I Knew You Were Trouble | 30 | Schooler |
| Into You | 30 | Schooler |
| Juno | 30 | Schooler |
| Karma | 30 | Schooler |
| Lavender Haze | 30 | Schooler |
| Look What You Made Me Do | 30 | Schooler |
| Love Me Harder | 30 | Schooler |
| Lover | 30 | Schooler |
| Me! | 30 | Schooler |
| Mean | 30 | Schooler |
| Mine | 30 | Schooler |
| No Tears Left to Cry | 30 | Schooler |
| Nonsense | 30 | Schooler |
| One Last Time | 30 | Schooler |
| Opalite | 30 | Schooler |
| Our Song | 30 | Schooler |
| Out of the Woods | 30 | Schooler |
| Patient Zero | 30 | Schooler |
| Petal | 30 | Schooler |
| Picture to Burn | 30 | Schooler |
| Positions | 30 | Schooler |
| Problem | 30 | Schooler |
| Rain on Me | 30 | Schooler |
| Red | 30 | Schooler |
| Santa Tell Me | 30 | Schooler |
| Side to Side | 30 | Schooler |
How these answers are scored
Each answer has a score for this specific question. One in a Krillion earns 100 points; Deep Cut earns 85. The ratings are curated, rather than calculated from how many people choose an answer today.
Answers and scores: Krillion’s published answer list for November 10, 2026. Other spellings may be treated differently in the live game.