Name a city in Asia with over 1 million people within city limits
October 13, 2026 · 544 official answers
All answers & scores
401–500 of 544 answers
| Answer | Points | Tier |
|---|---|---|
| Hue | 60 | Rare |
| Hyderabad | 60 | Rare |
| Incheon | 60 | Rare |
| Indore | 60 | Rare |
| Isfahan | 60 | Rare |
| Islamabad | 60 | Rare |
| Izmir | 60 | Rare |
| Jaipur | 60 | Rare |
| Jalandhar | 60 | Rare |
| Jeddah | 60 | Rare |
| Jilin | 60 | Rare |
| Jinan | 60 | Rare |
| Jingdezhen | 60 | Rare |
| Jodhpur | 60 | Rare |
| Kaifeng | 60 | Rare |
| Kanpur | 60 | Rare |
| Kaohsiung | 60 | Rare |
| Kawasaki | 60 | Rare |
| Kirkuk | 60 | Rare |
| Kobe | 60 | Rare |
| Konya | 60 | Rare |
| Kunming | 60 | Rare |
| Lahore | 60 | Rare |
| Lanzhou | 60 | Rare |
| Leshan | 60 | Rare |
| Lijiang | 60 | Rare |
| Lucknow | 60 | Rare |
| Ludhiana | 60 | Rare |
| Luoyang | 60 | Rare |
| Madurai | 60 | Rare |
| Mandalay | 60 | Rare |
| Mashhad | 60 | Rare |
| Mecca | 60 | Rare |
| Medan | 60 | Rare |
| Medina | 60 | Rare |
| Mosul | 60 | Rare |
| Multan | 60 | Rare |
| Mysuru | 60 | Rare |
| Nagoya | 60 | Rare |
| Nagpur | 60 | Rare |
| Nanjing | 60 | Rare |
| Nanning | 60 | Rare |
| Nashik | 60 | Rare |
| Navi Mumbai | 60 | Rare |
| Naypyidaw | 60 | Rare |
| New Taipei | 60 | Rare |
| Ningbo | 60 | Rare |
| Novosibirsk | 60 | Rare |
| Ordos | 60 | Rare |
| Patna | 60 | Rare |
| Peshawar | 60 | Rare |
| Phnom Penh | 60 | Rare |
| Prayagraj | 60 | Rare |
| Pu'er | 60 | Rare |
| Pune | 60 | Rare |
| Pyongyang | 60 | Rare |
| Qingdao | 60 | Rare |
| Qom | 60 | Rare |
| Quanzhou | 60 | Rare |
| Quetta | 60 | Rare |
| Quezon City | 60 | Rare |
| Rawalpindi | 60 | Rare |
| Riyadh | 60 | Rare |
| Saitama | 60 | Rare |
| Sana'a | 60 | Rare |
| Sanliurfa | 60 | Rare |
| Sanya | 60 | Rare |
| Sapporo | 60 | Rare |
| Sendai | 60 | Rare |
| Shantou | 60 | Rare |
| Shaoxing | 60 | Rare |
| Sharjah | 60 | Rare |
| Shenyang | 60 | Rare |
| Shenzhen | 60 | Rare |
| Shiraz | 60 | Rare |
| Srinagar | 60 | Rare |
| Surabaya | 60 | Rare |
| Surat | 60 | Rare |
| Suwon | 60 | Rare |
| Suzhou | 60 | Rare |
| Tabriz | 60 | Rare |
| Tai'an | 60 | Rare |
| Taichung | 60 | Rare |
| Tainan | 60 | Rare |
| Taiyuan | 60 | Rare |
| Tangshan | 60 | Rare |
| Taoyuan | 60 | Rare |
| Tashkent | 60 | Rare |
| Tbilisi | 60 | Rare |
| Thiruvananthapuram | 60 | Rare |
| Tianjin | 60 | Rare |
| Ulaanbaatar | 60 | Rare |
| Urumqi | 60 | Rare |
| Vadodara | 60 | Rare |
| Varanasi | 60 | Rare |
| Vientiane | 60 | Rare |
| Visakhapatnam | 60 | Rare |
| Wenzhou | 60 | Rare |
| Wuxi | 60 | Rare |
| Xi'an | 60 | Rare |
How these answers are scored
Each answer has a score for this specific question. One in a Krillion earns 100 points; Deep Cut earns 85. The ratings are curated, rather than calculated from how many people choose an answer today.
Answers and scores: Krillion’s published answer list for October 13, 2026. Other spellings may be treated differently in the live game.